Освоение бюджетных средств в 2019 году
Период |
Всего по комитету (квартальное исполнение с нарастающим итогом) (тыс.руб.) |
в т.ч. подведомственным учреждением ГКУ «Ленавтодор» (тыс.руб.) |
в т.ч. подведомственным учреждением ГКУ ЛО «ЦБДД» (тыс.руб.) |
1 квартал 2019 г. |
1 162 550,5 |
1 162 550,5 |
- |
2 квартал 2019 г. |
2 483 582,3 |
2 378 019,6 |
- |
3 квартал 2019 г. |
5 322 014,0 |
4 590 207,0 |
96 787,5 |
4 квартал 2019 г. | 11 220 968,0 | 9 648 105,9 | 265 687,0 |
2019 г. | 11 220 968,0 | 9 913 792,9 |
2018 г. | 8 619 516,70 | 7 801 931,20 |
2017 г. | 8 746 621,10 | 7 914 542,60 |
2016 г. | 2 358 652,80 | 2 820 801,10 |
2015 г. | 7 732 279,00 | 2 344 099,00 |
2014 г. | 6 968 004,30 | 1 670 596,00 |
2013 г. | 7 377 120,60 | 485 399,10 |
2012 г. | 7 358 249,80 | 496 105,70 |
2011 г. | 7 235 104,10 | 1 338 061,00 |
2010 г. | 4 632 947,90 | 4 287 626,30 |
Обновлено 12.01.2021