Освоение бюджетных средств в 2015 году
Общие сведения об использовании комитетом бюджетных средств, в том числе подведомственными учреждениями | ||
Период | Всего по комитету (квартальное исполнение с нарастающим итогом) | в т.ч. подведомственным учреждением ГКУ "Ленавтодор" |
(тыс.руб.) | (тыс.руб.) | |
1 квартал 2015 г. | 720 331,00 | 86 250,50 |
2 квартал 2015 г. | 2 055 685,00 | 232 108,00 |
3 квартал 2015 г. | 4 222 514,00 | 670 885,00 |
4 квартал 2015 г. | 7 732 279,00 | 2 344 099,00 |
Обновлено 12.01.2021