Освоение бюджетных средств в 2014 году
Общие сведения об использовании комитетом бюджетных средств, в том числе подведомственными учреждениями | ||
Период | Всего по комитету (квартальное исполнение с нарастающим итогом) | в т.ч. подведомственным учреждением ГКУ "Ленавтодор" |
(тыс.руб.) | (тыс.руб.) | |
4 квартал 2014 г. | 6 968 004,30 | 1 670 596,00 |
3 квартал 2014 г. | 3 835 559,80 | 836 427,50 |
2 квартал 2014 г. | 1 376 430,30 | 303 561,70 |
1 квартал 2014 г. | 396 177,60 | 132 469,70 |
2013 г. | 7 377 120,60 | 485 399,10 |
2012 г. | 7 358 249,80 | 496 105,70 |
2011 г. | 7 235 104,10 | 1 338 061,00 |
2010 г. | 4 632 947,90 | 4 287 626,30 |
Обновлено 12.01.2021